Anno 2009/2010
Settimane di Attività
“MUSiCON” 2009/2010 calendario incontri
| LABORATORIO | GIORNO | ORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTIMANA dal...al... In rosso le festività da calendario scolastico |
Ottobre 26-30 | Novembre 09-13 | Novembre 16-20 | Novembre 23-27 | Novembre 30 Dicembre 01-04 | Dicembre 07-11 07 e 08 |
Dicembre 14-18 | Gennaio 11-15 | Gennaio 18-22 | Gennaio 25-29 | Febbraio 01-05 | Febbraio 08-12 11 | Febbraio 22-26 | Marzo 01-05 | Marzo 08-12 | Marzo 15-19 19 | Marzo 22-26 | Aprile 12-16 | Aprile 19-23 | Aprile 26-30 26 | Maggio 03-07 03 | Maggio 10-14 | Maggio 17-21 | Maggio 24-28 | Maggio 31 Giugno 01-04 31-01-02 |
Giugno 07-11 14-18 Concerti 12 e 18 |
||
| PERCUSSIONI ETNICHE Az. A | Lunedì | 15,00/17,00 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 09-11/12 | 18/01 | 08/02 | 22/02 | 01/03 | 22/03 | 12/04 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 07/06 | |||||||||||
| TASTIERE Az. A | Lunedì | 15,00/17,00 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 12/04 | 19/04 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 07-10/06 | |||||||
| MODULO MUSiCON-click Az. A | Lunedì | 15,00/17,00 | 23/11 | 30/11 | 14/12 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 12/04 | 19/04 | 28/04 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 07-08/06 | ||||||
| CHITARRA e BASSO Az. A | Martedì | 16,30/18,30 | 17/11 | 01/12 | 15/12 | 26/01 | 09/02 | 13/04 | 27/04 | 11/05 | 25/05 | 08/06 | ||||||||||||||||
| MODULO CANZONIAMO Az. A | Martedì | 16,30/18,30 | 01/12 | 11/12 | 15/12 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 03/06 | 08/06 | ||||
| BATTERIA Az. A | Mercoledì | 17,00/19,00 | 11/11 | 25/11 | 02/12 | 16/12 | 13/01 nuovo-orario 16,00/18,00 | 20/01 | 27/01 | 03/02 | 10/02 | 24/02 | 03/03 | 10/03 | 17/03 | 24/03 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | ||||||
| MUSICA D'INSIEME Az. A | Giovedì | 17,30/19,30 | 19/11 | 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 28/01 | 04/02 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 11-12/06 | |||||||
| MUSICA D'INSIEME Az. A | Venerdì | 17,00/19,00 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 26/03 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 10-16-17-18/06 | |||||||||
| PROPEDEUTICA Az. A | Giovedì | 17,30/19,30 | 12/11 | 26/11 | 10/12 | 14/01 | 28/01 | 25/02 | 11/03 | 25/03 | 22/04 | 29/04 | ||||||||||||||||
| FIATI Az. A | Giovedì | 17,30/19,30 | 12/11 | 26/11 | 10/12 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | ||||||
| MUSiconL'oro Az. A Az. B | Giovedì | 17,30/19,30 | 17/12 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10-11/06 | |||||||
| ANIMAZIONE ALLA LETTURA E SCRITTURA CREATIVA Az. A | Venerdì | 17,00/19,00 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 18/12 | 15/01 | 22/01 | 05/02 | 12/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 26/03 | 16/04 | 30/04 | 14/05 | ||||||||||
| CANTO Az. A | Venerdì | 17,00/19,00 | 18/12 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 18/03 | 26/03 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | ||||||
| MUSICA A SCUOLA Az. B | Martedì | 16,30/18,30 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 |
Scarica il Calendario definitivo